Schedulefor bus international routes to Germany | ||||||||||||
| Route | From Kaliningrad | Back to Kaliningrad | TIcket price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Arrival | Start | Arrival | (DM) | |
| Kaliningrad-Gannover start from Kaliningrad - Thursday | 12:00 | 8:45 | 21:00 | 18:45 | 100 |
| 180 (Two ways) | |||||
| Main station in Gannover address: Rashplaz | |||||
| Kaliningrad-Essen start from Kaliningrad - Saturday | 12:00 | 12:45 | 21:00 | 20:30 | 135 |
| 245 (Two ways) | |||||
| Main station in Essen - Friday address: Frihayt St., 4. | |||||
Luggage transportation price is included to ticket price.
Tickets selling is carrying out in rubles by the currency rate of Russian Federation Bank