Schedulefor passenger traines onto 1996
| ![]() |
Train # | Start and destination points | Start | Arrival | Days |
---|---|---|---|---|
526 | Kaliningrad - Chelabunsk through Minsk, Smolensk, Penza | 7:05 | 6:50 | 7, 15, 23 of June, 1, 9, 17, 25 of July, 2, 10, 18, 26 of August, 3 of September |
30 "Yantar" | Kaliningrad-Moscow through Minsk | 9:40 | 10:10 | everyday |
80 fast | Kaliningrad-St.-Petersburg through Vilnus | 12:55 | 10:18 | by an odd days |
150 fast | Kaliningrad-Moscow through Vilnus, Minsk | 15:20 | 16:07 | from 2.06 to 17.09 everyday, ñ 18.09 by an even days |
212 | Kaliningrad-Harkov through Vilnus, Minsk | 17:45 | 4:10 | ñ 4.06 by an even days |
286 | Kaliningrad-Gomel through Vilnus, Minsk | 17:45 | 11:45 | ñ 3.06 by an odd days |
7 | Kaliningrad-Gdyna | 18:25 | 22:38 | everyday, excepting 23-25 of December 1996 |
206 | Kaliningrad-Vilnus | 23:30 | 6:32 | everyday |
To Berlin | everyday by train #7, excepting 23, 24 and 25 of December 1996. with reconnect in Gdyna |
To Warsaw | from 3.06 by train #7 by Mondays with reconnect in Malbork |
To Brest | by train #150 by even days, from 5.06 to 18.09 everyday with reconnect in Minsk to train #49 |
To Sympheropol | from 4.06 by train #30 by even days with reconnect in Minsk to train #181/182 Minsk-Sympheropol |
To Odessa | by days 6, 10, 14, 18, 22, 26 and 2 of each month by train #212 with reconnect in Gomel to train #348 Minsk-Odessa |
Train # | Start and destination points | Start | Arrival | Days |
---|---|---|---|---|
285 | Gomel-Kaliningrad through Minsk, Vilnus | 14:33 | 8:33 | from 3.06 by an odd days |
211 | Harkov-Kaliningrad through Minsk, Vilnus | 22:57 | 8:33 | from 4.06 by even days |
29 "Yantar" | Moscow-Kaliningrad through Minsk, Vilnus | 13:37 | 11:28 | everyday |
79 fast | St.-Petersburg-Kaliningrad through Pskov, Vilnus | 17:03 | 12:33 | by an odd days |
8 | Gdyna-Kaliningrad | 6:23 | 12:42 | everyday, excepting 23-25 of December 1996 |
525 | Chelabunsk-Kaliningrad through Penza, Smolensk, Minsk | 18:30 | 15:48 | 13, 21 è 29 of June, 7, 15, 23 è 31 of July, 8, 16 è 24 of August, 1 è 9 of September |
149 fast | Moscow-Kaliningrad through Minsk, Vilnus | 19:17 | 17:22 | from 4.06 to 19.09 everyday, ñ 20.09 by even days |
205 | Vilnus-Kaliningrad | 15:16 | 22:36 | everyday |
from Berlin | everyday by train #8, excepting 23, 24 è 25 of December 1996 |
from Brest | from 4.06 to 19.09 everyday by train #49, further - by an even days |
from Warsaw | from 5.06 by Wednesdays by train # ¹8 |
from Sympheropol | |
from Odessa | by days10, 14, 18, 22, 26 and 6 of each month by train #211 Harkov-Kaliningrad |