тБУРЙУБОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС УБНПМёФПЧ
ЙЪ лБМЙОЙОЗТБДУЛПЗП БЬТПРПТФБ иТБВТПЧП
ОБ МЕФП 1997 (25.6-25.10)

бЬТПРПТФ
ОБЪОБЮЕОЙС
фЙР
УБНП-
МёФБ
тЕКУ
N
рЕТЙПД ДЕКУФЧЙС дОЙ чТЕНС
ЧЩ-
МЕФБ
чТЕНС
РТЙ-
МёФБ
тЕКУ N дОЙ чТЕНС
ЧЩ-
МЕФБ
чТЕНС
РТЙ-
МёФБ
бМНБ-бФБ фх-154 7927 30.03-25.10 7 19-20 04-30 7928 1 06-10 01-25
бМНБ-бФБ фх-154 7933 04.04-25.10 5 17-30 02-35 7934 6 04-05 05-50
бМНБ-бФБ фх-154 7933 04.04-25.10 5 17-30 02-35 7934 6 04-05 05-50
бТИБОЗЕМШУЛ фх-134 7931 03.04-23.10 4 10-40 16-00 7932 4 17-00 20-25
вБТОБХМ фх-134 7935 14.06-15.10 6 19-35 06-35 7936 7 08-35 12-10
вЙЫЛЕЛ фх-154 7925 30.03-25.10 2 17-30 01-50 7926 3 03-20 08-00
вЙЫЛЕЛ фх-154 4696 01.08-25.10 5 19-15 07-20 4695 6 10-25 17-00
чМБДЙЧПУФПЛ фх-154 7921 06.08-25.10 3 15-00 09-50 7922 4 21-50 01-25
чПМЗПЗТБД фх-134 7923 14.05-25.10 3 18-00 22-05 7924 4 07-20 09-30
чПТПОЕЦ фх-134 7913 01.04-25.10 2 09-00 12-00 7914 2 20-15 21-35
зБНВХТЗ фх-134 785 30.03-25.10 6 10-30 10-50 786 6 11-50 14-10
зБООПЧЕТ фх-134 783 11.05-25.10 7 10-30 11-00 784 7 12-00 14-30
еЛБФЕТЙОВХТЗ фх-154 30.03-25.10 7928 1 11-00 11-40
еЛБФЕТЙОВХТЗ фх-154 7919 03.04-31.07 4 09-15 15-30 7920 5 00-10 00-30
еЛБФЕТЙОВХТЗ фх-134 7919 07.08-25.10 4 09-15 16-00 7920 5 00-10 00-55
йЦЕЧУЛ TV-134 3322 30.03-19.10 7 14-00 20-50 3321 7 10-00 12-50
лЕМШО (вПОО) фх-134 781 02.04-25.10 3 10-30 11-10 782 3 12-10 14-50
лЙЕЧ вТ фх-134 7915 21.04-20.10 1 16-50 18-30 7916 1 19-30 21-20
лЙЕЧ цХМ. бо-24 1316 25.07-25.10 5 13-20 16-10 1315 5 08-45 11-30
лПРЕОЗБЗЕО F-50 1733 30.03-25.10 2357 13-30 14-05 1734 2357 10-20 12-50
лТБУОПДБТ фх-134 7907 30.03-25.10 247 11-00 15-15 7908 247 16-15 18-30
нЙОЧПДЩ фх-134 7903 30.03-25.10 5 14-00 18-15 7904 5 19-15 21-30
нЙОЧПДЩ фх-134 6362 04.08-25.10 1 13-35 17-50 6361 1 10-15 12-30
нПУЛЧБ чол фх-134 2070 30.03-25.10 ецед 08-15 11-05 2069 ецед 12-10 13-05
нПУЛЧБ чол фх-134 2062 30.03-25.10 245 12-40 15-30 2061 245 16-30 17-15
нПУЛЧБ чол фх-134 2064 30.03-25.10 ецед 15-00 17-50 2063 ецед 18-50 19-40
нПУЛЧБ днд фх-134 2068 30.03-25.10 1367 17-10 20-00 2067 137 21-05 21-55
нХТНБОУЛ фх-134 7905 30.03-25.10 135 09-15 15-00 7906 135 16-00 19-45
нХТНБОУЛ фх-134 8754 06.04-25.05 2 11-10 16-55 8753 4 11-40 16-20
оПЧПУЙВЙТУЛ фх-154 7919 03.04-31.07 4 09-15 20-00 7920 4 21-00 00-30
оПЧПУЙВЙТУЛ фх-134 7919 07.08-25.10 4 09-15 20-25 7920 4 21-35 00-55
оПЧПУЙВЙТУЛ фх-154 7921 06.08-25.10 3 15-00 23-50 7922 5 00-20 01-25
пНУЛ фх-134 7923 18.06-25.10 3 18-00 05-10 7924 4 06-10 09-30
рЕТНШ фх-134 3118 30.03-25.10 1 14-40 21-20 3117 1 12-40 13-20
тПУФПЧ фх-134 7901 30.03-25.10 5 14-10 18-00 7902 5 19-00 20-55
тПУФПЧ фх-134 604 30.03-25.10 1 16-15 20-05 603 1 13-30 15-25
уБНБТБ фх-134 7929 23.04-15.10 3 09-30 14-10 7930 3 20-55 21-55
уБНБТБ фх-134 7935 14.06-15.10 6 19-35 00-15 7936 7 11-10 12-10
уПЮЙ фх-134 7911 04.06-02.08 3 10-30 14-20 7912 3 15-20 17-20
уПЮЙ фх-134 7911 09.08-25.10 6 10-30 14-20 7912 6 15-20 17-20
у.-рЕФЕТВХТЗ фх-134 7931 03.04-23.10 4 10-40 13-25 7932 4 19-35 20-25
у.-рЕФЕТВХТЗ фх-134 7905 30.03-25.10 135 09-15 12-00 7906 135 18-55 19-45
у.-рЕФЕТВХТЗ фх-134 8668 01.04-25.10 4 17-10 19-55 8667 2 09-20 10-10
у.-рЕФЕТВХТЗ фх-134 8754 06.04-25.10 2 11-10 13-55 8753 4 15-30 16-20
уЙНЖЕТПРПМШ фх-134 7909 02.06-06.10 1 09-00 12-30 7910 1 13-30 15-20
фБЫЛЕОФ фх-154 7925 30.03-25.10 2 17-30 03-25 7926 3 04-55 08-00
фАНЕОШ фх-134 7929 23.04-15,10 3 09-30 18-00 7930 3 19-00 21-55
юЕМСВЙОУЛ фх-134 7913 01.04-21.10 2 09-00 17-15 7914 2 18-45 21-35

рТЙНЕЮБОЙЕ:
оБ ТЕКУБИ, ЧЩРПМОСЕНЩИ лБМЙОЙОЗТБДУЛЙН БЧЙБРТЕДРТЙСФЙЕН РТЕДУФБЧМСАФУС МШЗПФЩ.

фЕМЕЖПОЩ ДМС УРТБЧПЛ: 446 666, 441 336.

мШЗПФЩ (УЛЙДЛЙ) РБУУБЦЙТУЛЙИ ФБТЙЖПЧ ОБ ТЕКУБИ, ЧЩРПМОСЕНЩИ лБМЙОЙОЗТБДУЛЙН БЧЙБРТЕДРТЙСФЙЕН У 27.10.96 РП 31.5.97

чЙД МШЗПФЩ (УЛЙДЛЙ)

% МШЗПФЩ (УЛЙДЛЙ) ФБТЙЖБ

1. рЕОУЙПОЕТЩ РП ЧПЪТБУФХ (РТЙ РТЕДПУФБЧМЕОЙЙ РЕОУЙПООПЗП ХДПУФПЧЕТЕОЙС)

20%

2. хЮБЭЙЕУС ЫЛПМ, ФЕИОЙЛХНПЧ (ПЮОЙЛЙ РП ДПЛХНЕОФХ ХЮБЭЕЗПУС ПЮОПЗП ПФДЕМЕОЙС), ЧПЕООЩЕ ЛХТУБОФЩ (ПЮОЙЛЙ РП ДПЛХНЕОФХ ХЮБЭЕЗПУС ПЮОПЗП ПФДЕМЕОЙС), УФХДЕОФЩ ПЮОЙЛЙ (ПЮОЙЛЙ РП ДПЛХНЕОФХ ХЮБЭЕЗПУС ПЮОПЗП ПФДЕМЕОЙС), УФХДЕОФЩ чхъПЧ (ПЮОЙЛЙ РП ДПЛХНЕОФХ ХЮБЭЕЗПУС ПЮОПЗП ПФДЕМЕОЙС), ЛТПНЕ ТЕКУПЧ ОБ нПУЛЧХ Й ЙЪ нПУЛЧЩ

30%

3. рБУУБЦЙТЩ, УМЕДХАЭЙЕ РП РХФЕЧЛЕ ОБ ПФДЩИ Й МЕЮЕОЙЕ

20%

4. рТЙ РПЛХРЛЕ ВЙМЕФБ ФХДБ Й ПВТБФОП (Ч ЛБУУБИ лБМЙОЙОЗТБДУЛПЗП БЧЙБРТЕДРТЙСФЙС, Ч УМХЮБЕ ЧПЪЧТБФБ ВЙМЕФБ МШЗПФБ ОЕ УПИТБОСЕФУС)

10%

5. рБУУБЦЙТЩ, НОПЗПЛТБФОП УПЧЕТЫБАЭЙЕ РПМЕФЩ ОБ ТЕКУБИ БЧЙБРТЕДРТЙСФЙС (ЛБЦДЩК 19-К ВЙМЕФ - ВЕУРМБФОП, У РТЕДПУФБЧМЕОЙЕН 18-ФЙ ЙУРПМШЪПЧБООЩИ Ч ФЕЮЕОЙЙ ЛБМЕОДБТОПЗП ЗПДБ ВЙМЕФПЧ), ЛТПНЕ ТЕКУБЧ 2070/2069, 2064/2063

100%

6. уПРТПЧПЦДЕОЙЕ ДЕФЕК-ЙОЧБМЙДПЧ

30%

7. йОЧБМЙДЩ ФТХДБ РТЙ РТЕДЯСЧМЕОЙЙ ХДПУФПЧЕТЕОЙС (ДМС ЗТБЦДБО тПУУЙЙ)

50%

8. йОЧБМЙДЩ ЧПКОЩ РТЙ РТЕДЯСЧМЕОЙЙ ХДПУФПЧЕТЕОЙС (ДМС ЗТБЦДБО тПУУЙЙ) 50%
9. тЕВЕОПЛ ЙОЧБМЙД У ДЕФУФЧБ (ДМС ЗТБЦДБО тПУУЙЙ) 50%
10. уПРТПЧПЦДЕОЙЕ ЙОЧБМЙДБ чпч (ДМС ЗТБЦДБО тПУУЙЙ) 50%
11. рПДТПУФЛБН Ч ЧПЪТБУФЕ 15-17 МЕФ (ДП ЙУРПМОЕОЙС 18 МЕФ РТЙ УМЕДПЧБОЙЙ РП РХФЕЧЛЕ ОБ МЕЮЕОЙЕ, ДМС ЗТБЦДБО тПУУЙЙ) 50%
11. уПЧНЕЭЕОЙЕ МШЗПФ Ч ПДОПК РПЕЪДЛЕ ОЕ ДПРХУЛБЕФУС