тБУРЙУБОЙЕ
ДЧЙЦЕОЙС УБНПМёФПЧ
|
бЬТПРПТФ ОБЪОБЮЕОЙС | ЙЪ лБМЙОЙОЗТБДБ | Ч лБМЙОЙОЗТБД | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
дОЙ ОЕДЕМЙ | чТЕНС ПФРТ. | чТЕНС РТЙВ. | дОЙ ОЕДЕМЙ | чТЕНС ПФРТ. | чТЕНС РТЙВ. | |
бВЕТДЙО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:00* | 1, 2, 4, 6 | 09:25 | 12:50* |
бМШВПТЗ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
бНУФЕТДБН | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:20 | 2, 3, 5 | 08:00 | 12:50 |
бЖЙОЩ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:00* | 1, 2, 4, 6 | 16:00 | 12:50* |
вБОЗЛПЛ | 2, 3, 7 | 13:30 | 14:40+ | 2, 3, 5, 7 | 00:20 | 12:50 |
вБТУЕМПОБ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:55* | 1, 2, 4, 6 | 13:55 | 12:50* |
вЕКДЦЙО | 3, 7 | 13:30 | 06:45+ | 1, 2, 4 | 09:35 | 12:50* |
вЕТМЙО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
вЕТЗЕО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
вЙММХОД | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:55 | 12:50 |
вПТОИПМШН | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:25 | 2, 3, 5 | 07:00 | 12:50 |
вТАУУЕМШ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:55 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
зМБЪЗП | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 20:30 | 2, 3, 5 | 06:45 | 12:50 |
чЕОБ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:10 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
чЕОЕГЙС | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:30 | 1, 2, 4, 6 | 19:50 | 12:50* |
дХВМЙО | 7 | 13:30 | 17:30 | 1, 2, 4 | 11:10 | 12:50* |
дАУУЕМШДПТЖ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:05 | 12:50 |
цЕОЕЧБ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
зБНВХТЗ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
зБООПЧЕТ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:25 | 2, 3, 5 | 08:10 | 12:50 |
зЕФЕВПТЗ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:05 | 2, 3, 5, 7 | 07:30 | 12:50 |
зПОЛПОЗ | 3 | 13:30 | 09:00+ | 2, 4, 6 | 10:40 | 12:50* |
йУФБОВХМ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:55 | 1, 2, 4, 6 | 16:00 | 12:50* |
лБМШНБТ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:30 | 2, 3, 5, 7 | 07:15 | 12:50 |
лБТХР | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
лЕМШО | 2, 3, 5 | 13:30 | 19:05 | 1, 2, 4 | 19:35 | 12:50* |
лПРЕОЗБЗЕО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:05 | 2, 3, 5, 7 | 10:20 | 12:50 |
мБУ-РБМШНБУ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:05 | 1, 2, 4, 6 | 07:20 | 12:50* |
мПОДПО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:50 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
нБДТЙД | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 13:50* | 1, 2, 4, 6 | 15:25 | 12:50* |
нБМШНё | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:35 | 2, 3, 5, 7 | 09:00 | 12:50 |
нБОЮЕУФЕТ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:15 | 2, 3, 5 | 06:55 | 12:50 |
нЙМБО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:25 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
нАОИЕО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:00 | 1, 2, 4, 6 | 19:35 | 12:50* |
оПТЮЕРЙОЗ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:15 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
оША-КПТЛ | 2, 7 | 13:30 | 21:05 | 1, 2, 4, 6 | 18:05 | 12:50+ |
фПЛЙП | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 09:30+ | 1, 4, 6 | 11:45 | 12:50* |
пУМП | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:35 | 12:50 |
рБТЙЦ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:25 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
рТБЗБ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:05 | 1, 2, 4, 6 | 19:35 | 12:50* |
тЕКЛШСЧЙЛ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 20:50 | 1, 2, 4, 6 | 13:35 | 12:50* |
тЙН | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:00* | 1, 2, 4, 6 | 15:00 | 12:50* |
уЙОЗБРХТ | 2, 3, 7 | 13:30 | 19:05+ | 1, 2, 4, 6 | 21:55 | 12:50+ |
уЙЬФМ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 11:30* | 1, 2, 4, 6 | 13:20 | 12:50+ |
уФБЧБОЗЕТ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:00 | 12:50 |
уФПЛЗПМШН | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | !6:25 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
фЕМШ-БЧЙЧ | 3, 7 | 13:30 | 20:40 | 1, 2, 4 | 10:10 | 12:50* |
фХТЙО | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:35 | 2, 3, 5 | 06:30 | 12:50 |
жТБОЛЖХТФ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:10 | 2, 3, 5, 7 | 08:05 | 12:50 |
иЕМШУЙОЛЙ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:35 | 2, 3, 5, 7 | 08:45 | 12:50 |
гАТЙИ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:20 | 2, 3, 5, 7 | 07:05 | 12:50 |
юЙЛБЗП | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:50* | 1, 2, 4, 6 | 16:10 | 12:50* |
ыФХФЗБТФ | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:25 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
+ РТЙВЩФЙЕ Ч БЬТПРПТФ
ОБЪОБЮЕОЙС ОБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ * ОПЮШ Ч лПРЕОЗБЗЕОЕ |
![]() |
![]() |