Расписание
движения самолётов
|
| Аэропорт назначения | из Калининграда | в Калининград | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дни недели | Время отпр. | Время приб. | Дни недели | Время отпр. | Время приб. | |
| Абердин | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:00* | 1, 2, 4, 6 | 09:25 | 12:50* |
| Альборг | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
| Амстердам | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:20 | 2, 3, 5 | 08:00 | 12:50 |
| Афины | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:00* | 1, 2, 4, 6 | 16:00 | 12:50* |
| Бангкок | 2, 3, 7 | 13:30 | 14:40+ | 2, 3, 5, 7 | 00:20 | 12:50 |
| Барселона | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:55* | 1, 2, 4, 6 | 13:55 | 12:50* |
| Бейджин | 3, 7 | 13:30 | 06:45+ | 1, 2, 4 | 09:35 | 12:50* |
| Берлин | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
| Берген | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
| Биллунд | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:55 | 12:50 |
| Борнхольм | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:25 | 2, 3, 5 | 07:00 | 12:50 |
| Брюссель | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:55 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
| Глазго | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 20:30 | 2, 3, 5 | 06:45 | 12:50 |
| Вена | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:10 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
| Венеция | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:30 | 1, 2, 4, 6 | 19:50 | 12:50* |
| Дублин | 7 | 13:30 | 17:30 | 1, 2, 4 | 11:10 | 12:50* |
| Дюссельдорф | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:05 | 12:50 |
| Женева | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
| Гамбург | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:40 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
| Ганновер | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:25 | 2, 3, 5 | 08:10 | 12:50 |
| Гетеборг | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:05 | 2, 3, 5, 7 | 07:30 | 12:50 |
| Гонконг | 3 | 13:30 | 09:00+ | 2, 4, 6 | 10:40 | 12:50* |
| Истанбул | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:55 | 1, 2, 4, 6 | 16:00 | 12:50* |
| Кальмар | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:30 | 2, 3, 5, 7 | 07:15 | 12:50 |
| Каруп | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:40 | 12:50 |
| Кельн | 2, 3, 5 | 13:30 | 19:05 | 1, 2, 4 | 19:35 | 12:50* |
| Копенгаген | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:05 | 2, 3, 5, 7 | 10:20 | 12:50 |
| Лас-пальмас | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:05 | 1, 2, 4, 6 | 07:20 | 12:50* |
| Лондон | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:50 | 2, 3, 5, 7 | 06:55 | 12:50 |
| Мадрид | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 13:50* | 1, 2, 4, 6 | 15:25 | 12:50* |
| Мальмё | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:35 | 2, 3, 5, 7 | 09:00 | 12:50 |
| Манчестер | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:15 | 2, 3, 5 | 06:55 | 12:50 |
| Милан | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:25 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
| Мюнхен | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:00 | 1, 2, 4, 6 | 19:35 | 12:50* |
| Норчепинг | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:15 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
| Нью-йорк | 2, 7 | 13:30 | 21:05 | 1, 2, 4, 6 | 18:05 | 12:50+ |
| Токио | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 09:30+ | 1, 4, 6 | 11:45 | 12:50* |
| Осло | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 15:55 | 2, 3, 5, 7 | 08:35 | 12:50 |
| Париж | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:25 | 2, 3, 5, 7 | 07:40 | 12:50 |
| Прага | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:05 | 1, 2, 4, 6 | 19:35 | 12:50* |
| Рейкьявик | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 20:50 | 1, 2, 4, 6 | 13:35 | 12:50* |
| Рим | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 14:00* | 1, 2, 4, 6 | 15:00 | 12:50* |
| Сингапур | 2, 3, 7 | 13:30 | 19:05+ | 1, 2, 4, 6 | 21:55 | 12:50+ |
| Сиэтл | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 11:30* | 1, 2, 4, 6 | 13:20 | 12:50+ |
| Ставангер | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:40 | 2, 3, 5, 7 | 07:00 | 12:50 |
| Стокгольм | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | !6:25 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
| Тель-авив | 3, 7 | 13:30 | 20:40 | 1, 2, 4 | 10:10 | 12:50* |
| Турин | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 22:35 | 2, 3, 5 | 06:30 | 12:50 |
| Франкфурт | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 19:10 | 2, 3, 5, 7 | 08:05 | 12:50 |
| Хельсинки | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 17:35 | 2, 3, 5, 7 | 08:45 | 12:50 |
| Цюрих | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 18:20 | 2, 3, 5, 7 | 07:05 | 12:50 |
| Чикаго | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 12:50* | 1, 2, 4, 6 | 16:10 | 12:50* |
| Штутгарт | 2, 3, 5, 7 | 13:30 | 16:25 | 2, 3, 5, 7 | 08:00 | 12:50 |
| + прибытие в аэропорт
назначения на следующий день * ночь в Копенгагене |
||||||